| Name | Status | Type | Time(s) |
| LazyAttribute | Success | | 0.017 |
| OptionalOneToManyAssociation | Success | | 0.005 |
| genericTestCaseTest_association_OptionalOneToOne | Success | | 0.018 |
| fatherTest | Success | | 0.009 |
| OneToManyAssociation | Success | | 0.007 |
| traitAssertion_multiplTraits | Success | | 0.013 |
| abstractTest | Success | | 0.006 |
| ImmutableAttribute | Success | | 0.003 |
| traitAssertion_SameTestMultiplTraits | Success | | 0.012 |
| NNToManyAssociation | Success | | 0.004 |
| testSequence_noTestCasesTest | Success | | 0.005 |
| mixsetTest | Success | | 0.010 |
| genericTestCaseTest_String | Success | | 0.013 |
| genericTestCaseTest_association_oneToMany_RNav | Success | | 0.014 |
| genericTestCaseTest_association_OptionalOneToMany | Success | | 0.011 |
| traitAssertion | Success | | 0.007 |
| testcaseAction | Success | | 0.043 |
| ifStatement_Test | Success | | 0.007 |
| genericTestCaseTest | Success | | 0.011 |
| elseStatement_Test | Success | | 0.009 |
| interfaceTest | Success | | 0.017 |
| genericTestCaseTest_association_oneToMany | Success | | 0.011 |
| genericTestCaseTest_method | Success | | 0.013 |
| mixsetTest_multiple | Success | | 0.017 |
| genericTestCaseTest_association_ManyToMany | Success | | 0.011 |
| genericTestCaseTest_attribute_regex | Success | | 0.043 |
| mixsetTest_action | Success | | 0.011 |
| testcaseAction_trait | Success | | 0.007 |
| classAssertion | Success | | 0.010 |
| genericTestCaseTest_Integer | Success | | 0.010 |
| genericTestCaseTest_association_OptionalOneToOne_RNav | Success | | 0.011 |
| genericTestCaseTest_association_ManyToMany_RNav | Success | | 0.011 |
| genericTestCaseTest_association_optionalOneToMany_RNav | Success | | 0.012 |
| genericTestCaseTest_attribute_prefix | Success | | 0.016 |
| genericTestCaseTest_attribute_suffix | Success | | 0.010 |
| ifElseStatement_Test | Success | | 0.008 |
| genericTestCaseTest_association | Success | | 0.012 |
| genericTestCaseTest_association_toSingular | Success | | 0.009 |
| Attribute | Success | | 0.008 |
| mixsetTest_SameTestMultipleMixsets | Success | | 0.017 |
| ClassCodeInjections_ParametersUnspecified | Success | | 0.006 |
| Attributes | Success | | 0.015 |
| AssociationClass_NotWellDefined | Skipped | N/A
| 0.000 |
| AbstractClassAvoidingInstantiation | Success | | 0.002 |
| AssociationClass | Skipped | N/A
| 0.000 |
| MultivaluedAttributeAssignment | Success | | 0.002 |
| CommentsBeforeClass | Success | | 0.003 |
| AssociationMultilineComment | Success | | 0.003 |
| EmptyStringAttributeWhitespaceTest | Success | | 0.004 |
| AssociationAttributes | Success | | 0.003 |
| MultiCommentsBeforeClassTest | Success | | 0.002 |
| AbstractClass | Success | | 0.001 |
| ClassCommentWithEmptyLines | Success | | 0.003 |
| AttributeMultilineComment | Success | | 0.003 |
| QueuedMethod | Success | | 0.002 |
| NoPackageForClass | Success | | 0.003 |
| LazyAttributeOnImmutableClass | Skipped | N/A
| 0.000 |
| MultipleAttributeComments | Success | | 0.004 |
| ClassCodeInjections_Comments | Success | | 0.009 |
| IsA | Success | | 0.004 |
| IsA2 | Success | | 0.005 |
| ListAttribute | Success | | 0.003 |
| ClassCodeInjections_Basic | Success | | 0.005 |
| ClassCodeInjections_ParametersMulti | Success | | 0.006 |
| ClassCodeInjections_NoBraces | Success | | 0.005 |
| Singleton | Success | | 0.002 |
| MethodCommentWithEmptyLines | Success | | 0.003 |
| EmptyClass | Success | | 0.003 |
| AbstractClassInheritance | Success | | 0.001 |
| ClassCodeInjections_SingleLine | Success | | 0.004 |
| MultiLineCommentsBeforeClassTest | Success | | 0.003 |
| AssociationInlineComment | Success | | 0.004 |
| GarbageCommentsClass | Success | | 0.003 |
| MultipleMethodComments | Success | | 0.004 |
| MultipleAssociationComments | Success | | 0.006 |
| MethodInlineComment | Success | | 0.003 |
| AbstractClassAvoidingInstantiationMN | Success | | 0.002 |
| MethodMultilineComment | Success | | 0.003 |
| AttributeInlineComment | Success | | 0.003 |
| Depend | Success | | 0.003 |
| avoidJunitError | Success | | 0.001 |